建物付物件(14件)
鈴鹿市石薬師町 自動車修理工場[No.441]
| 所在地 | 鈴鹿市石薬師町 | 価 格 | -万円【ご契約済】 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 685.34㎡ | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 用 途 | 作業所 |
| 道 路 | 東:5m・北:7m | 道路付 | 東・北 (角地) |
| 建蔽率/容積率 | 70%/400% |
鈴鹿市稲生3丁目 分譲住宅[No.434]
| 所在地 | 鈴鹿市稲生3丁目 | 価 格 | -万円【ご契約済】 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 186.96㎡ | 交通・最寄駅 | 伊勢鉄道 『鈴鹿サーキット稲生駅』(約650m) |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 用 途 | 新築住宅 | 道 路 | 南東:6m・北東:4m |
| 道路付 | 南東・北東 (角地) | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
津市河芸町上野 【中古住宅】[No.357] PDF資料あり
| 所在地 | 津市河芸町上野3339番117 | 価 格 | -万円【ご契約済】 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 225.68m²(68.26坪) | 交通・最寄駅 | 伊勢鉄道 『伊勢上野駅』直線距離 300m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域(建替え可能) |
| 用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 北:約4.5m、西:約 5.5m |
| 道路付 | 北・西 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
鈴鹿市岸岡町 【中古住宅】[No.308] PDF資料あり
| 所在地 | 鈴鹿市岸岡町 | 価 格 | 1,790万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 231.04m²(69.88坪):公簿 | 交通・最寄駅 | 近鉄線 『千代崎駅』1,600m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 東 5.0m(接道約15m) |
| 道路付 | 東 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
鈴鹿市石薬師町 【中古邸宅】[No.245]
| 所在地 | 鈴鹿市石薬師町 | 価 格 | -万円【ご契約済】 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1165.85m²(352.67坪)宅地部分、+743.75m²(224.98坪)雑種地部分 → 全体 1909.62m²(577.66坪) | 交通・最寄駅 | 関西本線 『河曲駅』直線距離 2,100m |
| 地 目 | 宅地 ・雑種地 | 用途地域 | 市街化調整区域(宅地631.53m²部分建替え可) |
| 用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 東 4.0m(接道約28.0m)・西 4.0m(接道約25.2m) |
| 道路付 | 東・西 | 建蔽率/容積率 | 60%/100% |
津市一身田中野【中古住宅】[No.176] PDF資料あり
| 所在地 | 津市一身田中野412-5・412-7 | 価 格 | 980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 319m²(96.49坪):公簿 | 交通・最寄駅 | 近鉄名古屋線 『江戸橋駅』(直線距離:400m)徒歩5分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 西 約4.3m(接道約9.9m) |
| 道路付 | 北東 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
北海道夕張郡長沼町 【中古住宅】[No.166] PDF資料あり
| 所在地 | 北海道夕張郡長沼町旭町南2丁目7731-7 | 価 格 | 1,290万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 298.41m²(90.26坪):公簿 | 交通・最寄駅 | JR室蘭本線 『由仁駅』直線距離 約 7.5km |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 北東 約10.0m(接道約15m) |
| 道路付 | 北東 | 建蔽率/容積率 | 40%/60% |
【非公開物件】売りアパート:フォ-ブル南十字星A棟・B棟・C棟 計3棟[No.127]
| 所在地 | 鈴鹿市稲生3丁目 | 価 格 | 6,690万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 3棟全体で、1,030.52m²(311.73坪) | 交通・最寄駅 | 伊勢鉄道 鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩12分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層地域 |
| 道 路 | 東 5.0m 公道 接面66.6m | 道路付 | 東 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
マンション光洋住吉 206【鈴鹿市】[No.96] PDF資料あり
| 所在地 | 鈴鹿市住吉町 | 価 格 | 【ご契約済】 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 全敷地:1923.42㎡のうち、権利部分: 9,806/332,664 | 交通・最寄駅 | 近鉄名古屋線 『白子駅』 よりバス15分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 用 途 | 中古マンション | 道 路 | 東 24.0m(接道20m) |
| 道路付 | 東 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
四日市市生桑町 【中古住宅】[No.93]
| 所在地 | 四日市市生桑町 | 価 格 | 2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 170.84m²(51.67坪):公簿 | 交通・最寄駅 | 近鉄湯の山線 『伊勢松本駅』 徒歩42分、バス停 『生桑町道停』 徒歩5分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層地域 |
| 用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 南東 6.0m(接道12.2m) |
| 道路付 | 南東 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
