建物付物件(9件)
津市河芸町上野 【中古住宅】[No.357] PDF資料あり
所在地 | 津市河芸町上野3339番117 | 価 格 | -万円【ご契約済】 |
---|---|---|---|
土地面積 | 225.68m²(68.26坪) | 交通・最寄駅 | 伊勢鉄道 『伊勢上野駅』直線距離 300m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域(建替え可能) |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 北:約4.5m、西:約 5.5m |
道路付 | 北・西 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
鈴鹿市岸岡町 【中古住宅】[No.308] PDF資料あり
所在地 | 鈴鹿市岸岡町 | 価 格 | 1,790万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 231.04m²(69.88坪):公簿 | 交通・最寄駅 | 近鉄線 『千代崎駅』1,600m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 東 5.0m(接道約15m) |
道路付 | 東 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
アルファステイツ白子駅【全65戸】※全室完売[No.247] PDF資料あり
所在地 | 三重県鈴鹿市白子町字長ヲサ2937-4他3筆(合筆予定) | 価 格 | 2,780万円(1戸)~3,940万円(1戸)【全室完売致しました】 |
---|---|---|---|
土地面積 | 全敷地:2,508.31㎡ | 交通・最寄駅 | 近鉄名古屋線 『白子駅』 より徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
用 途 | 新築分譲マンション | 道路付 | 北・東 2方道路(国道23号線沿い) |
建蔽率/容積率 | 80%/200% |
鈴鹿市石薬師町 【中古邸宅】[No.245]
所在地 | 鈴鹿市石薬師町 | 価 格 | -万円【ご契約済】 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1165.85m²(352.67坪)宅地部分、+743.75m²(224.98坪)雑種地部分 → 全体 1909.62m²(577.66坪) | 交通・最寄駅 | 関西本線 『河曲駅』直線距離 2,100m |
地 目 | 宅地 ・雑種地 | 用途地域 | 市街化調整区域(宅地631.53m²部分建替え可) |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 東 4.0m(接道約28.0m)・西 4.0m(接道約25.2m) |
道路付 | 東・西 | 建蔽率/容積率 | 60%/100% |
津市一身田中野【中古住宅】[No.176] PDF資料あり
所在地 | 津市一身田中野412-5・412-7 | 価 格 | 980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 319m²(96.49坪):公簿 | 交通・最寄駅 | 近鉄名古屋線 『江戸橋駅』(直線距離:400m)徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 西 約4.3m(接道約9.9m) |
道路付 | 北東 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
北海道夕張郡長沼町 【中古住宅】[No.166] PDF資料あり
所在地 | 北海道夕張郡長沼町旭町南2丁目7731-7 | 価 格 | 1,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 298.41m²(90.26坪):公簿 | 交通・最寄駅 | JR室蘭本線 『由仁駅』直線距離 約 7.5km |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 北東 約10.0m(接道約15m) |
道路付 | 北東 | 建蔽率/容積率 | 40%/60% |
四日市市鹿間町 【中古住宅】[No.160]
所在地 | 四日市市鹿間町228-2 | 価 格 | 応相談 |
---|---|---|---|
土地面積 | 118.50m²(約 38.5坪):概測 | 交通・最寄駅 | 三交バス 『久間田西停』、鈴鹿市Cバス『久間田停』すぐ |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 南 12.0m(接道約15.3m) |
道路付 | 南 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ライオンズマンション四日市城東町5階 4LDK【四日市市】[No.102]
所在地 | 三重県四日市市城東町17番10号 | 価 格 | 2,890万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 全敷地:2,218.61㎡のうち、権利部分: 9,506 / 581,590 | 交通・最寄駅 | 近鉄名古屋線 『四日市駅』 より徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
用 途 | 中古マンション | 道路付 | 南、北 2方道路 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ソフィア四日市鵜の森公園 1階 4LDK【四日市市】[No.98]
所在地 | 三重県四日市市九の城町 | 価 格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 全敷地:1923.42㎡のうち、権利部分: 8,844/216,112 | 交通・最寄駅 | 近鉄名古屋線 『四日市駅』 より徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 弟2種住居地域 |
用 途 | 中古マンション | 道 路 | 南 6.0m、北 4.0m |
道路付 | 南、北 2方道路 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |