亀山市本町2丁目分譲【全2区画】 [No.433] ご契約済

| 物件名 | 亀山市本町2丁目分譲【全2区画】 |
|---|---|
| 所在地 | 亀山市本町2丁目 |
| 区画数 | 全2区画 |
| 価格帯 | ①:-万円 、②:-万円【全2区画:完売】 |
| 土地面積 | ①:210.57㎡(63.70坪) ②:231.75㎡(70.10坪) 分筆前の為、面積予定。 |
| 交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(約 900m) |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 非線引き区域(第一種住居地域) |
| 引渡時期 | 要相談 |
| 取引形態 | 専属専任仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 水 道 | 公営20mm予定※分担金及び手数料として 136,000円必要 |
| 電 気 | 中部電力 |
| 排 水 | 下水区域、前面道路に側溝あり※下水負担金 100,000円必要 |
| 詳細情報 | ※建築条件なし。 静かで閑静な立地で、生活施設充実!!各施設アクセス良好!! 小学校・幼稚園すぐ。 亀山東小学校区・亀山中学校区。 令和7年度内、工事完了予定(現在解体工事済・境界確定中・造成工事前) |
| 資料 |
00本町【2区画】概要20251020.pdf 分譲計画図【亀山市本町】251020.pdf 都市計画図【亀山本町】.pdf 地盤調査レポート.pdf |
| 地図 | |
| こだわりアイコン |
|
| 更新日時 |
登録:2025年10月11日 14時26分 更新:2025年11月25日 14時22分 |
