分譲土地(29件)
ベルガーデン稲生3丁目分譲【全4区画】[No.399] PDF資料あり
所在地 | 鈴鹿市稲生3丁目 | 区画数 | 全4区画【残3区画】 |
---|---|---|---|
価格帯 | 1,080~1,640万円 | 土地面積 | ①186.96㎡・②198.50㎡・③261.20㎡・④330.60㎡ |
交通/最寄駅 | 伊勢鉄道 『鈴鹿サーキット稲生駅』(約650m) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡時期 | 令和7年1月以降【令和6年12月竣工予定】 |
取引形態 | 売主(本物件の取引については、専任取引により 第一不動産販売 様にもお願いしております。) | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルガーデン楠本郷分譲【全4区画】[No.398] PDF資料あり
所在地 | 四日市市楠本郷 | 区画数 | 全4区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 890~990万円 | 土地面積 | ①185.57㎡・②165.88㎡・③165.94㎡・④166.83㎡ |
交通/最寄駅 | 近鉄名古屋線『北楠駅』約850m | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 引渡時期 | 令和7年1月以降【令和6年12月竣工予定】 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア岡田2丁目【全2区画】[No.368] PDF資料あり
所在地 | 鈴鹿市岡田2丁目451番5外 | 区画数 | 全2区画【全区画完売】 |
---|---|---|---|
価格帯 | ①-万円 ②ー万円 | 土地面積 | ①:約 171.62㎡(51.91坪)②:約 233.66㎡(70.68坪) |
交通/最寄駅 | 近鉄鈴鹿線 『平田町駅』(約500m) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) | 引渡時期 | ②号地について、令和5年10月以降のお引き渡し。 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
亀山本町4丁目分譲【全3区画】[No.367] PDF資料あり
所在地 | 亀山市本町4丁目191-3外 | 区画数 | 全3区画【全区画完売】 |
---|---|---|---|
価格帯 | A:-万円【済】 B:-万円【済】 C:ー万円【済】 | 土地面積 | 166.68㎡(50.42坪)~272.70㎡(82.49坪)、上記敷地に共有道路面積が加算の予定です。 |
交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(車 約 3分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 非線引き区域(第二種中高層地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 専属専任仲介 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア郡山【全4区画】[No.363]
所在地 | 鈴鹿市郡山町341外 | 区画数 | 全4区画【全区画完売】 |
---|---|---|---|
価格帯 | ①-万円【済】、②-万円【済】、③-万円【済】、④-万円【済】 | 土地面積 | ①~④:210.80㎡(63.76坪)~287.09㎡(86.84坪) |
交通/最寄駅 | 伊勢鉄道『中瀬古駅』(約900m) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域(43条許可取得の上住宅のみ建築可能) | 引渡時期 | 令和5年9月以降頃の予定 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%(70%)/200% |
ベルコア神戸8丁目【全2区画】[No.362] PDF資料あり
所在地 | 鈴鹿市神戸8丁目391番3 | 区画数 | 全2区画【完売】 |
---|---|---|---|
価格帯 | ①:-万円、②:-万円 | 土地面積 | ①②:約 191.58㎡(57.95坪 |
交通/最寄駅 | 近鉄鈴鹿線 『鈴鹿市駅』(約500m) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 売主 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア十宮1丁目【全5区画】[No.328] PDF資料あり
所在地 | 鈴鹿市十宮1丁目478-1 | 区画数 | 全5区画【完売致しました】 |
---|---|---|---|
価格帯 | -万円~-万円 | 土地面積 | 166.28㎡(50.30坪)~205.77㎡(62.25坪)※確定地積となります。 |
交通/最寄駅 | 近鉄平田線『鈴鹿駅』(約 1000m) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡時期 | 令和4年12月竣工済 即時 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア亀山本町『亀山市』【全2区画】[No.326]
所在地 | 亀山市本町4丁目191-3外 | 区画数 | 全2区画【完売致しました】 |
---|---|---|---|
価格帯 | ①-万円【済】 ②ー万円【済】 | 土地面積 | 212.87㎡(64.39坪)~214.20㎡(64.79坪)・・・予定地積 |
交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(車 約 3分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 非線引き区域(第二種中高層地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア野町中Ⅱ【全2区画】[No.321] PDF資料あり
所在地 | 鈴鹿市野町中二丁目105番1外 | 区画数 | 全2区画【残り1区画】 |
---|---|---|---|
価格帯 | 1,190万円~1,290万円 | 土地面積 | A:約 186.00(56.26坪)B:約 200.32㎡(60.60坪) |
交通/最寄駅 | 伊勢鉄道 『玉垣駅』(徒歩約18分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により 第一不動産販売 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア石薬師【全2区画】[No.297] PDF資料あり
所在地 | 鈴鹿市石薬師町377外 | 区画数 | 全2区画【残1区画】 |
---|---|---|---|
価格帯 | 770万円~840万円 | 土地面積 | ①212.89㎡(64.40坪)・②216.24㎡(65.41坪) |
交通/最寄駅 | JR関西線『河曲駅』(徒歩 約28分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域(43条許可取得申請中・・・住宅のみ建築可能) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |