現在の物件数
分譲土地:25|土地物件:84|建物付物件:18|賃貸物件:6|合計:133
更新情報・お知らせ
- 2022/01/31
- 学校区表小・中学校の学区はコチラを参考ください。
- 2020/12/29
- ベルガーデン釆女【全5区画】分譲販売開始しました!!
- 2020/08/23
- ベルガーデン川越当新田【全5区画】分譲販売中!!
- 2020/08/01
- 桜島3丁目分譲販売開始しました。
- 2020/03/06
- 任意売却HPを開設致しましたのでご報告申し上げます。
- 2017/09/19
- ※弊社分譲地の建築請負について基本弊社での建築請負業務は出来かねますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- 2017/02/22
- ※土地買取強化中≪売却をお考えの方へ≫鈴鹿市・津市・亀山市・四日市市・桑名市もしくは近効の土地で道路付の良い物件につきまして相場買取価格の2割~3割以上で買取させて頂きます。
FD:0120-180-811 安田まで連絡お待ちしております。 - 2017/02/21
- 住まいHP・会社概要はコチラからお願い致します。
- 2017/02/20
- 不動産サイトをリニューアルしました!
最新物件情報
ベルコア十宮1丁目【全5区画】

所在地 | 鈴鹿市十宮1丁目478-1 | 区画数 | 全5区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 1,056万円~1,456万円 | 土地面積 | 166.28㎡(50.30坪)~205.77㎡(62.25坪)※予定地積となります。 |
交通/最寄駅 | 近鉄平田線『鈴鹿駅』(約 1000m) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
亀山本町4丁目分譲【全3区画】

所在地 | 亀山市本町4丁目191-3外 | 区画数 | 全3区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 未定 | 土地面積 | 167.39㎡(50.63坪)~267.25㎡(80.84坪)、上記敷地に共有道路面積が加算の予定です。 |
交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(車 約 3分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 非線引き区域(第二種中高層地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 専属専任仲介 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア亀山本町『亀山市』【全2区画】

所在地 | 亀山市本町4丁目191-3外 | 区画数 | 全2区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 未定 | 土地面積 | 206.24㎡(62.38坪)~212.43㎡(64.26坪)、上記敷地に共有道路面積が加算の予定です。 |
交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(車 約 3分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 非線引き区域(第二種中高層地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア野町中Ⅱ【全2区画】

所在地 | 鈴鹿市野町中二丁目105番1外 | 区画数 | 全2区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 1,190万円~1,290万円 | 土地面積 | A:約 186.00(56.26坪)B:約 200.32㎡(60.60坪) |
交通/最寄駅 | 伊勢鉄道 『玉垣駅』(徒歩約18分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により 第一不動産販売 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
鈴鹿市算所5LDK

所在地 | 鈴鹿市算所4丁目 | 最寄駅 | 近鉄平田線 『三日市駅』(直線距離:680m) |
---|---|---|---|
賃 料 | 95,000円/月 | 管理費 | - |
敷金・礼金 | 敷金 2.5ヶ月・礼金 1ヶ月 | 間取り | 5LDK |
方 位 | 西・北道路角地 幅員6m | 物件種別 | 賃貸 |
ベルコア野町中Ⅱ期 B号地

所在地 | 鈴鹿市野町中二丁目105番1外 | 価 格 | 1,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 地積:約 200.32㎡(60.60坪) | 交通/最寄駅 | 伊勢鉄道 『玉垣駅』(徒歩約18分) |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) |
ベルコア野町中Ⅱ期 A号地

所在地 | 鈴鹿市野町中二丁目105番1外 | 価 格 | 1,190万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 地積:約 186.00(56.26坪) | 交通/最寄駅 | 伊勢鉄道 『玉垣駅』(徒歩約18分) |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) |
津市河芸町上野 【中古住宅】

所在地 | 津市河芸町上野3339番117 | 価 格 | 880万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 225.68m²(68.26坪) | 交通・最寄駅 | 伊勢鉄道 『伊勢上野駅』直線距離 300m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域(建替え可能) |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 北:約4.5m、西:約 5.5m |
道路付 | 北・西 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
自由が丘3丁目【1区画限定】

所在地 | 鈴鹿市自由が丘3丁目1690番140 | 価 格 | 690万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 166.87㎡(50.47坪) | 交通/最寄駅 | 三交バス『自由が丘停』(約490m) |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 市街化調整区域 無指定 |
ベルパーキング算所【全11台】※現在満車ご契約中【ご予約可能】

所在地 | 鈴鹿市算所 | 最寄駅 | 近鉄平田線 『平田駅』 |
---|---|---|---|
賃 料 | 4,500円/月(台)・・・税込 | 管理費 | - |
敷金・礼金 | 保証金:1ヶ月分 |
鈴鹿市岸岡町 【中古住宅】

所在地 | 鈴鹿市岸岡町 | 価 格 | 1,790万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 231.04m²(69.88坪):公簿 | 交通・最寄駅 | 近鉄線 『千代崎駅』1,600m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 東 5.0m(接道約15m) |
道路付 | 東 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
亀山市関ヶ丘①(関ニュータウン内)1区画限定

所在地 | 亀山市関ヶ丘521-515(No.400) | 価 格 | 120万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 199.02㎡(60.20坪)※境界明示済/実測:200.65㎡(60.69坪) | 交通/最寄駅 | JR関西本線 『関駅』(約2200m) |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定(非線引区域) |