分譲土地(25件)
ベルコア十宮1丁目【全5区画】[No.328] NEWPDF資料あり

所在地 | 鈴鹿市十宮1丁目478-1 | 区画数 | 全5区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 1,056万円~1,456万円 | 土地面積 | 166.28㎡(50.30坪)~205.77㎡(62.25坪)※予定地積となります。 |
交通/最寄駅 | 近鉄平田線『鈴鹿駅』(約 1000m) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
亀山本町4丁目分譲【全3区画】[No.327] NEW

所在地 | 亀山市本町4丁目191-3外 | 区画数 | 全3区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 未定 | 土地面積 | 167.39㎡(50.63坪)~267.25㎡(80.84坪)、上記敷地に共有道路面積が加算の予定です。 |
交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(車 約 3分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 非線引き区域(第二種中高層地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 専属専任仲介 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア亀山本町『亀山市』【全2区画】[No.326] NEW

所在地 | 亀山市本町4丁目191-3外 | 区画数 | 全2区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 未定 | 土地面積 | 206.24㎡(62.38坪)~212.43㎡(64.26坪)、上記敷地に共有道路面積が加算の予定です。 |
交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(車 約 3分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 非線引き区域(第二種中高層地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア野町中Ⅱ【全2区画】[No.321] PDF資料あり

所在地 | 鈴鹿市野町中二丁目105番1外 | 区画数 | 全2区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 1,190万円~1,290万円 | 土地面積 | A:約 186.00(56.26坪)B:約 200.32㎡(60.60坪) |
交通/最寄駅 | 伊勢鉄道 『玉垣駅』(徒歩約18分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により 第一不動産販売 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア石薬師【全2区画】[No.297] PDF資料あり

所在地 | 鈴鹿市石薬師町377外 | 区画数 | 全2区画【残1区画】 |
---|---|---|---|
価格帯 | 770万円~840万円 | 土地面積 | ①212.89㎡(64.40坪)・②216.24㎡(65.41坪) |
交通/最寄駅 | JR関西線『河曲駅』(徒歩 約28分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域(43条許可取得申請中・・・住宅のみ建築可能) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア野町中【全3区画】[No.294] PDF資料あり

所在地 | 鈴鹿市野町中二丁目367番1外 | 区画数 | 全3区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | ー万円【ご契約済】 | 土地面積 | ①~③:約 173.57~197.23㎡(52.50~59.66坪)※確定時変更の場合あり |
交通/最寄駅 | 伊勢鉄道 『玉垣駅』(徒歩約18分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により 第一不動産販売 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルコア阿野田『亀山市』【全2区画】[No.287] PDF資料あり

所在地 | 亀山市阿野田1061-50 | 区画数 | 全2区画【残1区画】 |
---|---|---|---|
価格帯 | 776万円~796万円 | 土地面積 | 224.11㎡(67.79坪)~235.57㎡(71.25坪) |
交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(車 約 6分) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定(非線引区域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により トヨキチ不動産 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
稲生3丁目分譲【全5区画】残1区画[No.281]

所在地 | 鈴鹿市稲生3丁目 | 区画数 | 全5区画【残1区画】 |
---|---|---|---|
価格帯 | 840~940万円 | 土地面積 | ①188.16㎡・②192.99㎡・③180.15㎡・④166.12㎡・⑤172.70㎡:すべて実測(①~③号地は私道含む) |
交通/最寄駅 | 伊勢鉄道 『鈴鹿サーキット稲生駅』(約650m) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層地域 | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 仲介 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
ベルガーデン椋本『津市』【全6区画】残1区画[No.270] PDF資料あり

所在地 | 津市芸濃町椋本 | 区画数 | 全6区画【残1区画】 |
---|---|---|---|
価格帯 | 698万円~799万円【残1区画】 | 土地面積 | 211.38㎡(63.94坪)~245.19㎡(74.16坪):確定 |
交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(車 約 7分) | 地 目 | 宅地(お引き渡し時) |
用途地域 | 無指定(非線引区域) | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 売主 | 建蔽率/容積率 | 60%/100% |
ベルガーデン釆女『四日市市』【全6区画】[No.249]

所在地 | 四日市市釆女926番1外 | 区画数 | 全6区画 |
---|---|---|---|
価格帯 | 825万円~1,280万円 | 土地面積 | ①~⑥:約 159.09~327.78㎡(48.12~99.15坪) |
交通/最寄駅 | 四日市あすなろう鉄道 『内部駅』(徒歩約18分) | 地 目 | 宅地(お引き渡し時) |
用途地域 | 市街化区域(第2種中高層地域) | 引渡時期 | 要相談 |
取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により 東海立地 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |