現在の物件数
分譲土地:33|土地物件:125|建物付物件:21|賃貸物件:6|合計:185
最新物件情報
鈴鹿市稲生3丁目 分譲住宅
 
| 所在地 | 鈴鹿市稲生3丁目 | 価 格 | -万円【ご契約済】 | 
| 土地面積 | 186.96㎡ | 交通・最寄駅 | 伊勢鉄道 『鈴鹿サーキット稲生駅』(約650m) | 
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 用 途 | 新築住宅 | 道 路 | 南東:6m・北東:4m | 
| 道路付 | 南東・北東 (角地) | 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 
ご契約済
 
亀山市本町2丁目分譲【全2区画】
 
| 所在地 | 亀山市本町2丁目 | 区画数 | 全2区画 | 
| 価格帯 | ①:1,140万円 、②:1,120万円【全2区画:ご商談中】 | 土地面積 | ①:210.57㎡(63.70坪) ②:231.75㎡(70.10坪) 分筆前の為、面積予定。 | 
| 交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(約 900m) | 地 目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 非線引き区域(第一種住居地域) | 引渡時期 | 要相談 | 
| 取引形態 | 専属専任仲介 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 
おすすめ
 
ポレスターブロードシティ桜島8階3LDK
 
| 所在地 | 三重県桜島町4丁目14番5 | 価 格 | -万円【ご契約済】 | 
| 土地面積 | 全敷地:3,796.20㎡のうち、権利部分: 10,000 / 722,250 | 交通・最寄駅 | 伊勢鉄道 『玉垣駅』(約700m) | 
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 | 
| 用 途 | 中古マンション | 道路付 | 南、北 2方道路 | 
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 
ご契約済
 
ベルコア上田町①号地
 
| 所在地 | 鈴鹿市上田町 | 価 格 | 1,090万円【R7.10以降決済:価格改定】 | 
| 土地面積 | 225.99㎡(68.36坪) | 交通/最寄駅 | JR関西本線『加佐登駅』(約950m) | 
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域(43条許可取得の上住宅のみ建築可能) | 
おすすめ
 
ベルコア上田町②号地
 
| 所在地 | 鈴鹿市上田町 | 価 格 | 1,190万円【R7.10以降決済:価格改定】 | 
| 土地面積 | 258.22㎡(78.11坪) | 交通/最寄駅 | JR関西本線『加佐登駅』(約950m) | 
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域(43条許可取得の上住宅のみ建築可能) | 
おすすめ
 
ベルコア上田町③号地
 
| 所在地 | 鈴鹿市上田町 | 価 格 | ー万円【ご契約済】 | 
| 土地面積 | 231.47㎡(70.01坪) | 交通/最寄駅 | JR関西本線『加佐登駅』(約950m) | 
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域(43条許可取得の上住宅のみ建築可能) | 
ご契約済
 
鈴鹿市十宮1丁目 【1区画限定】
 
| 所在地 | 鈴鹿市十宮1丁目481番3 | 価 格 | ー万円【ご契約済】 | 
| 土地面積 | 地積:約 263.97㎡(79.85坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄平田線『鈴鹿駅』(約 1000m) | 
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) | 
ご契約済
 
四日市市河原田【1区画限定】
 
| 所在地 | 四日市市河原田町45 | 価 格 | 1,523万円 | 
| 土地面積 | 506.29㎡(153.15坪) | 交通/最寄駅 | JR関西線『河原田駅』(約800m) | 
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
 
ベルコア上田町【全3区画】
 
| 所在地 | 鈴鹿市上田町 | 区画数 | 全3区画【残2区画】 | 
| 価格帯 | ①1,090万円、②1,190万円、③ー0万円【R7.10以降決済:価格改定】 | 土地面積 | ①:225.99㎡(68.36坪)、 ②:258.22㎡(78.11坪)、 ③:231.47㎡(70.01坪) | 
| 交通/最寄駅 | JR関西本線『加佐登駅』(約950m) | 地 目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 市街化調整区域(43条許可取得の上住宅のみ建築可能) | 引渡時期 | 令和7年9月以降頃の予定 | 
| 取引形態 | 弊社売主ですが、本物件の取引については、専属専任取引により 第一不動産販売 様にてお願いしております。 | 建蔽率/容積率 | 60%(70%)/200% | 
おすすめ
 
亀山市北山町分譲【全3区画】
 
| 所在地 | 亀山市北山町 | 区画数 | 全3区画 | 
| 価格帯 | ①:880万円 、②:1,030万円、  ③:470万円 | 土地面積 | ①:166.82㎡(50.46坪) ②:187.63㎡(56.75坪)  ③:156.83㎡(47.44坪) 分筆前の為、面積予定。 | 
| 交通/最寄駅 | JR関西線『亀山駅』(約 1,100m) | 地 目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 非線引き区域(第一種中高層地域) | 引渡時期 | 要相談 | 
| 取引形態 | 専属専任仲介 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 
おすすめ
 
津市住吉町【アパート・住宅用地】
 
| 所在地 | 津市住吉町128-9/128-10 | 価 格 | 790万円 ≪A:560万 B:530万≫※価格改定 | 
| 土地面積 | 410.66㎡(124.22坪) ≪A:237.95㎡(71.98坪)   B:172.71㎡(52.24坪) ≫ | 交通/最寄駅 | 近鉄名古屋線・JR『津駅』(約1100m) | 
| 地 目 | 田(引き渡し時、宅地) | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
おすすめ