亀山市関町富士ハイツ 1区画限定 [No.290] ご契約済

| 物件名 | 亀山市関町富士ハイツ 1区画限定 |
|---|---|
| 所在地 | 亀山市関町富士ハイツ998-143 |
| 価 格 | -万円【ご契約済】 |
| 土地面積 | 486.22㎡(147.08坪)※平坦部:約327㎡(約99坪) |
| 交通/最寄駅 | JR関西本線 『関駅』(約 1,500m) |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定(非線引区域) |
| 取引様態 | 専任仲介※仲介手数料が必要となります。 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 道 路 | 約6m、接道約14.8m |
| 道路付 | 北東 |
| 水 道 | 宅内引込に際し前面配管より引込(亀山市負担金等要) |
| 電 気 | 中部電力 |
| 排 水 | 下水区域:宅内引込に際し前面配管より引込(亀山市負担金等要) 雨水側溝あり |
| 詳細情報 | ※建築条件なし、坪単価:約 3.26万円!! ※北西部分には公園があり家が建つことはない為、日当たり良好です!! ※学校区:関小学校・関中学校(約 500m) |
| 資料 |
00関富士ハイツ物件概要20210927.pdf 亀山市関町富士ハイツ998-143不動産登記(地図)2020082401219321.PDF 亀山市関町富士ハイツ998-143不動産登記(土地図面)2020082401222579.PDF 亀山市関町富士ハイツ998-143不動産登記(土地図面)2020082401222579.PDF.pdf 【富士ハイツ】上下水本管.pdf 【富士ハイツ】上下水本管協議書.pdf |
| 地図 | |
| こだわりアイコン |
|
| 更新日時 |
登録:2021年10月16日 16時48分 更新:2022年04月30日 18時03分 |
