亀山市関ヶ丘①(関ニュータウン内)1区画限定 [No.349] ご契約済








物件名 | 亀山市関ヶ丘①(関ニュータウン内)1区画限定 |
---|---|
所在地 | 亀山市関ヶ丘521-515(No.400) |
価 格 | -万円【ご契約済】 |
土地面積 | 199.02㎡(60.20坪)※境界明示済/実測:200.65㎡(60.69坪) |
交通/最寄駅 | JR関西本線 『関駅』(約2200m) |
地 目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定(非線引区域) |
取引様態 | 専任仲介※仲介手数料が66,000円(税込)が必要となります。 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
道 路 | 約6m、接道約10.7m |
道路付 | 西 |
水 道 | 宅内引込:亀山市負担(公営13mmの場合水道分担金:別途50,600円+10,000円程度必要となります) |
電 気 | 中部電力 |
排 水 | 浄化槽設置区域。前面道路に側溝あり |
詳細情報 | ※建築条件なし、坪単価:約 1.99万円。120万円 ※西道路・南垂れで日当たり良好!! 現況渡し。海抜128.5m ※学校区:関小学校・関中学校(約3,300m) ■■2023.4.末:草刈実施予定■■ |
資料 |
00関ニュータウン02物件概要.pdf 関ヶ丘解説.pdf doc02507120200127110732.pdf doc02506920200127110603.pdf 公図.pdf 測量図面(亀山市関が丘).pdf |
地図 | |
こだわりアイコン |
![]() |
更新日時 |
登録:2022年12月10日 19時38分 更新:2023年04月30日 11時43分 |