埼玉県志木市中宗岡2丁目【1区画限定】 [No.397] おすすめ
物件名 | 埼玉県志木市中宗岡2丁目【1区画限定】 |
---|---|
所在地 | 埼玉県志木市中宗岡2丁目5-43 |
価 格 | 1,198万円 |
土地面積 | 公簿:89.93㎡(27.20坪)+道路持ち分:208㎡のうち 1617/20800 約16.17㎡ |
交通/最寄駅 | 東部東上線『志木駅』 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層地域 |
取引様態 | 売主 【地元依頼業者:三井のリハウス・東急リバブル】 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
道 路 | 約4.2m |
道路付 | 南西 |
水 道 | 公営(13mm) ※分担金として 179,300円(売買価格に含む) |
電 気 | 東京電力 |
排 水 | 下水設置区域、前面道路に側溝あり |
詳細情報 | 東武東上線線志木駅利用可【始発駅・急行停車駅】通勤・通学に便利で東京メトロ副都心線も乗り入れています。 ※建築条件はございません。 ※解体更地済。学校区:宗岡小区・宗岡第二中区 ※接道については、確認申請前に43条許可が必要となります【事前相談済】下記PDF添付 ※西CB下部に水路の基礎と思われるものがCBより600程度東に3か所程度ございますので建物計画時にご考慮ください。 |
資料 |
00志木市中宗岡【1区画限定】概要20240125.pdf 43条許可相談回答書20230908.pdf 志木市中宗岡2丁目959-13不動産登記(地図)2023081000743176.PDF 志木市中宗岡2丁目959-13不動産登記(土地図面)2023081000743351.PDF |
地図 | |
こだわりアイコン | [境界周囲壁あり] [高低差1m未満] |
更新日時 |
登録:2024年09月05日 17時34分 更新:2024年09月05日 17時34分 |