建物付物件(3件)
コープ野村 401【鈴鹿市】[No.97]

所在地 | 鈴鹿市長太旭町 | 価 格 | 【ご商談中】 |
---|---|---|---|
土地面積 | 権利:所有権 | 交通・最寄駅 | 近鉄名古屋線 『 長太ノ浦駅』 より徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
用 途 | 中古マンション | 道 路 | 北 6.0m |
道路付 | 北 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
四日市市生桑町 【中古住宅】[No.92] PDF資料あり

所在地 | 四日市市生桑町 | 価 格 | 2,550万円【値下げしました】 |
---|---|---|---|
土地面積 | 349.59m²(105.75坪):公簿 | 交通・最寄駅 | 近鉄湯の山線 『伊勢松本駅』 徒歩32分、バス停 『生桑町西停』 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 南 6.0m |
道路付 | 南 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
亀山市関ヶ丘 【再生住宅】[No.90]

所在地 | 亀山市関ヶ丘 | 価 格 | 980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 225.33㎡(68.16坪) | 交通・最寄駅 | JR関西本線 『関駅』 徒歩880m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定(非線引区域) |
用 途 | 中古住宅 | 道 路 | 東:6m |
道路付 | 東 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |