亀山市関ヶ丘(関ニュータウン内)1区画限定 [No.66] ご契約済

| 物件名 | 亀山市関ヶ丘(関ニュータウン内)1区画限定 |
|---|---|
| 所在地 | 亀山市関ヶ丘 |
| 価 格 | -万円 |
| 土地面積 | 198.875㎡(60.15坪) |
| 交通/最寄駅 | JR関西本線 『関駅』(約2200m) |
| 地 目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 無指定(非線引区域) |
| 取引様態 | 売主 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 道 路 | 約6.6m、接道約10.7m |
| 道路付 | 東 |
| 水 道 | 宅内引込:亀山市負担(公営13mmの場合水道分担金:別途49,680円+20,000円程度必要) |
| 電 気 | 中部電力 |
| 排 水 | 浄化槽設置区域。前面道路に側溝あり |
| 詳細情報 | ※建築条件なし、坪単価:約 1.65万円。99万円【H29.9.30ご契約まで価格】→以降※150万円 ※東道路・南垂れで日当たり良好!! 現況渡し。海抜128.5m ※学校区:関小学校・関中学校(約3,300m) |
| 資料 |
00関物件概要広告.pdf 関ヶ丘解説.pdf 測量図.pdf 公図.pdf 登記情報.pdf |
| 地図 | |
| こだわりアイコン |
|
| 更新日時 |
登録:2017年07月30日 11時22分 更新:2017年09月02日 16時26分 |
